الموضوع
علي باوزير 37337 909 72 2016-03-23
الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار 28744 1445 72 2012-04-29
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 9909 2561 72 2012-03-21
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 5728 700 71 2012-02-05
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 19594 760 70 2020-01-03
صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي 15004 753 70 2017-02-01
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8119 1154 70 2013-05-30
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 8922 1175 70 2013-05-02
أحمد بن محمود الديب 8944 1918 70 2012-10-31
عبد الكريم بن صنيتان العمري 9206 1501 70 2010-07-08
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 6657 1101 70 2008-11-30
حسين بن غنام الفريدي 17435 2377 69 2011-06-23
مبارك بن عبد العزيز بن صالح الزهراني 9118 1852 69 2011-05-10
سعود بن ابراهيم الشريم 10046 848 68 2020-12-04
خالد بن عبدالله الشايع 32670 798 68 2016-10-17
أحمد شريف النعسان 33603 961 68 2016-06-01
الشيخ هلال الهاجري 24504 628 68 2015-12-09
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 10048 1251 67 2014-04-17
الشيخ عبدالله بن إبراهيم القرعاوي 13220 1584 67 2010-07-29
عبدالباري بن عواض الثبيتي 7030 1660 67 2009-09-27