الموضوع
علي باوزير 37343 909 72 2016-03-23
الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار 28746 1445 72 2012-04-29
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 9910 2561 72 2012-03-21
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 5729 700 71 2012-02-05
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 19596 762 70 2020-01-03
صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي 15007 753 70 2017-02-01
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8121 1154 70 2013-05-30
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 8923 1175 70 2013-05-02
أحمد بن محمود الديب 8949 1918 70 2012-10-31
عبد الكريم بن صنيتان العمري 9208 1501 70 2010-07-08
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 6658 1101 70 2008-11-30
حسين بن غنام الفريدي 17437 2379 69 2011-06-23
مبارك بن عبد العزيز بن صالح الزهراني 9119 1852 69 2011-05-10
سعود بن ابراهيم الشريم 10047 848 68 2020-12-04
خالد بن عبدالله الشايع 32671 798 68 2016-10-17
أحمد شريف النعسان 33605 962 68 2016-06-01
الشيخ هلال الهاجري 24507 629 68 2015-12-09
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 10049 1251 67 2014-04-17
الشيخ عبدالله بن إبراهيم القرعاوي 13226 1584 67 2010-07-29
عبدالباري بن عواض الثبيتي 7030 1660 67 2009-09-27