الموضوع
فؤاد بن يوسف أبو سعيد 15954 466 66 2015-09-01
خالد عبد العليم متولي 6824 775 66 2014-01-29
صالح بن عبد الله بن حميد 8363 1190 66 2011-05-12
إسماعيل الخطيب 7223 1419 66 2009-09-27
محمد حاج عيسى الجزائري 40660 1068 65 2017-02-06
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 8077 1255 65 2008-12-01
صالح بن عبد الله بن حميد 9846 1331 64 2012-12-02
هيثم جواد الحداد 10059 1432 64 2012-08-07
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 7619 1814 64 2010-06-14
عبد الله الواكد 25249 855 63 2017-06-27
سعود بن عبد الرحمن الشمراني 34050 1091 63 2014-01-28
سامي بن خالد الحمود 11236 1287 63 2011-06-26
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 10418 2114 63 2010-07-21
عاصم محمد الخضيري 11234 772 62 2014-04-22
محمد بن سعد الدبل 10846 3344 62 2013-01-09
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 34210 801 61 2017-02-02
علي باوزير 43499 769 61 2016-06-28
صالح بن محمد الجبري 10453 718 61 2014-11-20
حسان أحمد العماري 27404 1228 61 2013-05-05
الشيخ د عبدالرحمن السديس 6491 943 61 2012-01-15