الموضوع
د. محمود بن أحمد الدوسري 2598 560 5 2020-03-22
رشيد بن إبراهيم بو عافية 2723 560 9 2014-07-09
الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح 7703 558 6 2021-05-25
علي باوزير 3701 555 6 2016-05-31
الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار 6084 551 9 2020-10-13
راشد بن مفرح الشهري 3291 550 2 2016-03-12
سعد الدريهم 3323 549 8 2015-12-14
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 2719 549 5 2014-07-15
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 4624 545 20 2015-01-12
راشد الزهراني 5957 544 8 2015-08-23
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 7527 543 11 2019-03-13
رشيد بن إبراهيم بو عافية 2765 543 6 2014-07-02
عبدالله بن محمد العسكر 6075 542 17 2017-02-28
محمد الغزالي 3289 541 14 2012-02-23
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 4821 538 6 2019-07-16
سعود بن غندور الميموني 2246 538 5 2019-05-18
منير الكمنتر الأزهري 5981 536 12 2017-02-27
عبدالباري بن عواض الثبيتي 2965 534 9 2016-07-07
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 3039 531 14 2017-12-28
صلاح بن محمد البدير 7391 531 49 2015-08-16