الموضوع
حسين بن غنام الفريدي 7241 888 53 2012-01-18
صالح بن فوزان الفوزان 35999 1398 53 2010-05-01
ثابت أحمد الأهدل 30864 1238 52 2014-06-11
محمّد الشاذلي شلبي 18473 2542 52 2011-01-29
عمر القزابري 8857 2659 51 2012-05-22
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 4188 680 50 2018-10-21
عنان مطيع 11042 837 50 2016-02-11
حسان أحمد العماري 21810 1612 50 2012-06-06
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 10969 1230 50 2010-06-16
سعود بن ابراهيم الشريم 26924 1986 49 2021-10-16
الشيخ د عبدالرحمن السديس 8477 1656 49 2020-12-26
صالح بن عبد الله بن حميد 30884 989 49 2018-05-12
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 12010 952 49 2017-03-05
عبد الله بن عبد العزيز المبرد 22333 198 49 2015-04-14
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 11291 869 49 2014-01-26
الشيخ هلال الهاجري 6860 785 49 2013-01-17
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 12299 1272 49 2010-11-08
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8896 1641 48 2019-03-20
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 16671 140 48 2017-02-13
خالد بن علي أبا الخيل 17448 1552 48 2014-04-02