الموضوع
عبد الحليم توميات 18750 795 30 2017-03-08
حسام بن عبد العزيز الجبرين 18840 794 33 2017-05-17
فريح بن محمد الفريح 11652 789 46 2014-10-23
الشيخ عبدالإله بن سعود الجدوع 2889 786 5 2023-08-29
خالد بن عبدالله الشايع 11239 784 28 2015-11-10
إبراهيم بوبشيت 5460 781 27 2014-04-16
محمد بن إبراهيم الشعلان 34479 776 31 2015-12-03
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 21061 775 47 2018-02-16
حسان أحمد العماري 6346 772 56 2014-09-18
سعد بن تركي الخثلان 31178 757 54 2019-09-22
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 29108 755 23 2019-02-28
عبد الرحمن بن صالح الدهش 3578 746 24 2013-03-14
خالد بن علي أبا الخيل 6252 745 20 2014-12-07
حسان أحمد العماري 7622 744 47 2014-12-23
الشيخ خالد القرعاوي 4468 743 54 2015-01-26
صلاح الدين بورنان 18631 736 8 2015-10-04
أ زياد الريسي 10511 722 43 2018-11-05
خالد بن علي أبا الخيل 14055 711 16 2018-10-20
حسان أحمد العماري 7170 708 68 2016-01-26
عبد الله يعقوب 17458 698 34 2018-11-17