الموضوع
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 3903 452 34 2020-07-26
الشيخ سعد بن عبدالرحمن بن قاسم 3900 949 7 2025-04-28
الشيخ خالد القرعاوي 3892 743 34 2015-04-20
حمزة بن فايع آل فتحي 3886 664 3 2019-03-11
عمر القزابري 3877 792 6 2016-02-15
سعود بن ابراهيم الشريم 3864 646 21 2015-10-05
الشيخ عبد الله بن علي الطريف 3852 1645 19 2012-04-26
محمد بن عبد العزيز الشمالي 3840 862 14 2013-11-14
صالح بن عبد الله الهذلول 3837 668 1 2016-08-17
ناصر القطامي 3831 808 5 2017-01-03
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 3828 1227 6 2014-09-11
سليمان الحربي 3817 702 2 2019-11-30
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 3810 620 9 2016-09-12
د. محمود بن أحمد الدوسري 3808 828 2 2017-12-13
علي باوزير 3790 709 8 2016-05-30
صالح المغامسي 3776 750 11 2016-03-13
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 3770 733 25 2014-09-15
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 3764 842 7 2019-01-26
حسين بن علي بن محفوظ 3760 986 11 2014-05-22
د. محمود بن أحمد الدوسري 3743 1200 3 2023-07-13